Klasyfikacja F1 2026
Tabela punktowa kierowców i konstruktorów sezonu 2026
Zaktualizowano po rundzie 16 · 2026-10-04
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 320 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 214 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 191 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 2 | 188 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 188 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 128 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 96 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 65 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 19 | Alex Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 1 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 556 |
| 2 | Ferrari | 2 | 405 |
| 3 | McLaren | 2 | 316 |
| 4 | Red Bull Racing | 1 | 298 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 90 |
| 6 | Alpine | 0 | 68 |
| 7 | Haas | 0 | 27 |
| 8 | Audi | 0 | 17 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |