Klasyfikacja F1 2026
Tabela punktowa kierowców i konstruktorów sezonu 2026
Zaktualizowano po rundzie 7 · 2026-05-25
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 1 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5 | 219 |
| 2 | Ferrari | 0 | 147 |
| 3 | McLaren | 0 | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 57 |
| 5 | Alpine | 0 | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 21 |
| 7 | Haas | 0 | 19 |
| 8 | Williams | 0 | 7 |
| 9 | Audi | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |