Klasyfikacja F1 2026
Tabela punktowa kierowców i konstruktorów sezonu 2026
Zaktualizowano po rundzie 13 · 2026-07-26
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 379 |
| 2 | Ferrari | 2 | 307 |
| 3 | McLaren | 1 | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 66 |
| 6 | Alpine | 0 | 61 |
| 7 | Haas | 0 | 21 |
| 8 | Audi | 0 | 12 |
| 9 | Williams | 0 | 11 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |