Klasyfikacja F1 2026
Tabela punktowa kierowców i konstruktorów sezonu 2026
Zaktualizowano po rundzie 3 · 2026-03-29
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 0 | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz. | Zespół | Wyg. | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 135 |
| 2 | Ferrari | 0 | 90 |
| 3 | McLaren | 0 | 46 |
| 4 | Haas | 0 | 18 |
| 5 | Alpine | 0 | 16 |
| 6 | Red Bull Racing | 0 | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 0 | 14 |
| 8 | Audi | 0 | 2 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |