02
Runda 2
Sprint GP Chin
Data wyścigu
15 marca 2026
Godzina startu
08:00 CET
Weekend
13-15 marca 2026
Sprintowy weekend na Shanghai International Circuit. Tor o długości 5.45 km z charakterystycznym zakrętem 1-2-3 w kształcie litery G stanowi duże wyzwanie dla kierowców.
Wyniki 2026
George Russell Mercedes
2
+5.515 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
1:33:15.607 Lewis Hamilton Ferrari 3
+25.267 | Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1:33:15.607 | 26 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 Lap | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 Lap | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 Lap | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 Lap | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 Lap | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1 Lap | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +1 Lap | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | DNS | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | DNS | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | DNS | 0 |
Wyniki kwalifikacji 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | - |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | - |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | - | - |
Wyniki sprintu 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |