02
Runda 2
Sprint

GP Chin

Chiny Shanghai International Circuit, Szanghaj
Wyścig zakończony
Data wyścigu
15 marca 2026
Godzina startu
08:00 CET
Weekend
13-15 marca 2026

Sprintowy weekend na Shanghai International Circuit. Tor o długości 5.45 km z charakterystycznym zakrętem 1-2-3 w kształcie litery G stanowi duże wyzwanie dla kierowców.

Informacje o torze

Wyniki 2026

Pełna klasyfikacja 2026

Wyniki kwalifikacji 2026

Poz. Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:33.305 1:32.443 1:32.064
2 George Russell Mercedes 1:33.262 1:32.523 1:32.286
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.522 1:32.567 1:32.415
4 Charles Leclerc Ferrari 1:33.175 1:32.486 1:32.428
5 Oscar Piastri McLaren 1:33.590 1:33.130 1:32.550
6 Lando Norris McLaren 1:33.535 1:32.910 1:32.608
7 Pierre Gasly Alpine 1:33.788 1:33.003 1:32.873
8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.417 1:33.098 1:33.002
9 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.632 1:33.352 1:33.121
10 Oliver Bearman Haas 1:33.687 1:33.197 1:33.292
11 Nico Hülkenberg Audi 1:34.116 1:33.354 -
12 Franco Colapinto Alpine 1:33.634 1:33.357 -
13 Esteban Ocon Haas 1:33.974 1:33.538 -
14 Liam Lawson Racing Bulls 1:34.139 1:33.765 -
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:33.906 1:33.784 -
16 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.549 1:33.965 -
17 Carlos Sainz Williams 1:34.317 - -
18 Alexander Albon Williams 1:34.772 - -
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.203 - -
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.436 - -
21 Lance Stroll Aston Martin 1:35.995 - -
22 Sergio Pérez Cadillac 1:36.906 - -

Wyniki sprintu 2026

Pełna klasyfikacja 2026