02
Runda 2
Sprint GP Chin
Data wyścigu
15 marca 2026
Godzina startu
08:00 CET
Weekend
13-15 marca 2026
Sprintowy weekend na Shanghai International Circuit. Tor o długości 5.45 km z charakterystycznym zakrętem 1-2-3 w kształcie litery G stanowi duże wyzwanie dla kierowców.
Wyniki 2026
George Russell Mercedes
2
+5.515 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
1:33:15.607 Lewis Hamilton Ferrari 3
+25.267 | Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 Lap | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 Lap | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 Lap | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 Lap | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 Lap | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1 Lap | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +1 Lap | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | DNS | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | DNS | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | DNS | 0 |
Pola startowe 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach. Jeden kierowca rusza z alei serwisowej.
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 2George RussellMercedes
- 3Lewis HamiltonFerrari
- 4Charles LeclercFerrari
- 5Oscar PiastriMcLaren
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Pierre GaslyAlpine
- 8Max VerstappenRed Bull Racing
- 9Isack HadjarRed Bull Racing
- 10Oliver BearmanHaas
- 11Nico HulkenbergAudi
- 12Franco ColapintoAlpine
- 13Esteban OconHaas
- 14Liam LawsonRacing Bulls
- 15Arvid LindbladRacing Bulls
- 16Gabriel BortoletoAudi
- 17Carlos SainzWilliams
- 18Fernando AlonsoAston Martin
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Lance StrollAston Martin
- 21Sergio PerezCadillac
- 22Alex AlbonWilliamsAleja serwisowa
Wyniki kwalifikacji 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | - |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | - |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | - |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | - | - |
Wyniki sprintu 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
Pola startowe sprintu 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach. Jeden kierowca rusza z alei serwisowej.
- 1George RussellMercedes
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Lando NorrisMcLaren
- 4Lewis HamiltonFerrari
- 5Oscar PiastriMcLaren
- 6Charles LeclercFerrari
- 7Pierre GaslyAlpine
- 8Max VerstappenRed Bull Racing
- 9Oliver BearmanHaas
- 10Isack HadjarRed Bull Racing
- 11Nico HulkenbergAudi
- 12Esteban OconHaas
- 13Liam LawsonRacing Bulls
- 14Gabriel BortoletoAudi
- 15Arvid LindbladRacing Bulls
- 16Franco ColapintoAlpine
- 17Carlos SainzWilliams
- 18Fernando AlonsoAston Martin
- 19Lance StrollAston Martin
- 20Valtteri BottasCadillac
- 21Sergio PerezCadillac
- 22Alex AlbonWilliamsAleja serwisowa
Wyniki kwalifikacji sprintowych 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | - |
| 12 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1:34.087 | 1:33.639 | - |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | - |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | - |
| 15 | Arvid Lindblad Racing Bulls | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | - |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | - |
| 17 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:34.761 | - | - |
| 18 | Alex Albon Williams | Williams | 1:35.305 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:35.581 | - | - |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:36.151 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | Cadillac | 1:37.378 | - | - |
Wyniki treningów 2026
Trening 1
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:32.741 | 29 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 | 30 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:33.296 | +0.555 | 29 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:33.472 | +0.731 | 28 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 | 28 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 | 26 |
| 7 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:34.426 | +1.685 | 28 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.541 | +1.800 | 24 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi | Audi | 1:34.639 | +1.898 | 27 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:34.676 | +1.935 | 28 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032 | 29 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:34.828 | +2.087 | 26 |
| 13 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:34.856 | +2.115 | 26 |
| 14 | Esteban OconHaas | Haas | 1:34.877 | +2.136 | 25 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:34.947 | +2.206 | 26 |
| 16 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:35.480 | +2.739 | 31 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:35.679 | +2.938 | 18 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 | 18 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:36.057 | +3.316 | 25 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 | 20 |
| 21 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155 | 6 |
| 22 | Sergio PerezCadillac | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 | 13 |