05
Runda 5
Sprint GP Kanady
Data wyścigu
24 maja 2026
Godzina startu
22:00 CEST
Weekend
22-24 maja 2026
Sprintowy weekend na legendarnym torze Circuit Gilles Villeneuve na wyspie Notre-Dame w Montrealu. Słynna ściana mistrzów na ostatnim zakręcie co roku dostarcza emocji.
Wyniki 2026
Lewis Hamilton Ferrari
2
+10.768 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1
1:28:15.758 Max Verstappen Red Bull Racing 3
+11.276 | Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | +53.390 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | DNF | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
| 19 | George Russell | Mercedes | DNF | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Alex Albon | Williams | DNF | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF | 0 |
Pola startowe 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach. Jeden kierowca rusza z alei serwisowej.
- 1George RussellMercedes
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Lando NorrisMcLaren
- 4Oscar PiastriMcLaren
- 5Lewis HamiltonFerrari
- 6Max VerstappenRed Bull Racing
- 7Isack HadjarRed Bull Racing
- 8Charles LeclercFerrari
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Franco ColapintoAlpine
- 11Nico HulkenbergAudi
- 12Liam LawsonRacing Bulls
- 13Gabriel BortoletoAudi
- 14Pierre GaslyAlpine
- 15Carlos SainzWilliams
- 16Oliver BearmanHaas
- 17Esteban OconHaas
- 18Alex AlbonWilliams
- 19Fernando AlonsoAston Martin
- 20Sergio PerezCadillac
- 21Valtteri BottasCadillac
- 22Lance StrollAston MartinAleja serwisowa
Wyniki kwalifikacji 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | - |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | - |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | - |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.449 | 1:14.416 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 | - | - |
| 18 | Alex Albon | Williams | 1:14.851 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | - | - |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | - | - |
Wyniki sprintu 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 19 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Pola startowe sprintu 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach. Z alei serwisowej ruszają 4 kierowcy.
- 1George RussellMercedes
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Lando NorrisMcLaren
- 4Oscar PiastriMcLaren
- 5Lewis HamiltonFerrari
- 6Charles LeclercFerrari
- 7Max VerstappenRed Bull Racing
- 8Isack HadjarRed Bull Racing
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Carlos SainzWilliams
- 11Nico HulkenbergAudi
- 12Gabriel BortoletoAudi
- 13Franco ColapintoAlpine
- 14Esteban OconHaas
- 15Fernando AlonsoAston Martin
- 16Sergio PerezCadillac
- 17Lance StrollAston Martin
- 18Liam LawsonRacing Bulls
- 19Oliver BearmanHaasAleja serwisowa
- 20Pierre GaslyAlpineAleja serwisowa
- 21Valtteri BottasCadillacAleja serwisowa
- 22Alex AlbonWilliamsAleja serwisowa
Wyniki kwalifikacji sprintowych 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | - |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | - |
| 14 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1:15.760 | 1:14.928 | - |
| 15 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1:15.872 | 1:15.197 | - |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:15.760 | - | - |
| 17 | Sergio Perez Cadillac | Cadillac | 1:16.002 | - | - |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:16.354 | - | - |
| 19 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1:16.642 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | Cadillac | 1:16.866 | - | - |
Wyniki treningów 2026
Trening 1
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:13.402 | 33 | |
| 2 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:13.544 | +0.142 | 35 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:14.176 | +0.774 | 36 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:14.355 | +0.953 | 36 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:14.366 | +0.964 | 31 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:14.799 | +1.397 | 32 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:14.963 | +1.561 | 32 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:15.452 | +2.050 | 33 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi | Audi | 1:15.698 | +2.296 | 28 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:15.863 | +2.461 | 31 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:16.214 | +2.812 | 33 |
| 12 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:16.253 | +2.851 | 29 |
| 13 | Esteban OconHaas | Haas | 1:16.497 | +3.095 | 32 |
| 14 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:16.642 | +3.240 | 15 |
| 15 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:16.660 | +3.258 | 36 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:16.809 | +3.407 | 29 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:16.978 | +3.576 | 30 |
| 18 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:17.431 | +4.029 | 5 |
| 19 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:17.770 | +4.368 | 26 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:17.868 | +4.466 | 28 |
| 21 | Sergio PerezCadillac | Cadillac | 1:17.926 | +4.524 | 28 |
| 22 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | - | - | 1 |