09
Runda 9
Sprint GP Wielkiej Brytanii
Data wyścigu
5 lipca 2026
Godzina startu
16:00 CEST
Weekend
3-5 lipca 2026
Sprintowy weekend na legendarnym Silverstone - kolebce Formuły 1. Szybkie zakręty Maggots-Becketts-Chapel i słynny Copse to ikony motorsportu.
Wyniki 2026
George Russell Mercedes
2
+0.427 Charles Leclerc Ferrari 1
1:27:11.335 Lewis Hamilton Ferrari 3
+0.772 | Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | |
| 21 | Alex Albon | Williams | DNF | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi | DNF | 0 |
Pola startowe 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach.
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 2Charles LeclercFerrari
- 3Lewis HamiltonFerrari
- 4George RussellMercedes
- 5Isack HadjarRed Bull Racing
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Max VerstappenRed Bull Racing
- 8Oscar PiastriMcLaren
- 9Arvid LindbladRacing Bulls
- 10Liam LawsonRacing Bulls
- 11Gabriel BortoletoAudi
- 12Nico HulkenbergAudi
- 13Oliver BearmanHaas
- 14Carlos SainzWilliams
- 15Pierre GaslyAlpine
- 16Alex AlbonWilliams
- 17Esteban OconHaas
- 18Valtteri BottasCadillac
- 19Franco ColapintoAlpine
- 20Sergio PerezCadillac
- 21Fernando AlonsoAston Martin
- 22Lance StrollAston Martin
Wyniki kwalifikacji 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | - |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | - |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.570 | 1:30.501 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | - |
| 16 | Alex Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 | - | - |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | - | - |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | - | - |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | - | - |
Wyniki sprintu 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 18 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Pola startowe sprintu 2026
Oficjalna kolejność startowa po karach. Jeden kierowca rusza z alei serwisowej.
- 1Lewis HamiltonFerrari
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes
- 3Max VerstappenRed Bull Racing
- 4Charles LeclercFerrari
- 5George RussellMercedes
- 6Lando NorrisMcLaren
- 7Oscar PiastriMcLaren
- 8Isack HadjarRed Bull Racing
- 9Liam LawsonRacing Bulls
- 10Arvid LindbladRacing Bulls
- 11Pierre GaslyAlpine
- 12Gabriel BortoletoAudi
- 13Nico HulkenbergAudi
- 14Franco ColapintoAlpine
- 15Carlos SainzWilliams
- 16Oliver BearmanHaas
- 17Esteban OconHaas
- 18Sergio PerezCadillac
- 19Valtteri BottasCadillac
- 20Fernando AlonsoAston Martin
- 21Lance StrollAston Martin
- 22Alex AlbonWilliamsAleja serwisowa
Wyniki kwalifikacji sprintowych 2026
| Poz. | Kierowca | Zespół | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | George Russell Mercedes | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | Lando Norris McLaren | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | - |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | - |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | - |
| 15 | Carlos Sainz Williams | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | - |
| 16 | Alex Albon Williams | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | - |
| 17 | Oliver Bearman Haas | Haas | 1:31.083 | - | - |
| 18 | Esteban Ocon Haas | Haas | 1:31.714 | - | - |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | Cadillac | 1:31.776 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | Cadillac | 1:32.020 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | Aston Martin | 1:32.910 | - | - |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | Aston Martin | 1:32.988 | - | - |
Wyniki treningów 2026
Trening 1
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFerrari | Ferrari | 1:29.260 | 32 | |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 1:29.473 | +0.213 | 29 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1:29.859 | +0.599 | 31 |
| 4 | George RussellMercedes | Mercedes | 1:29.938 | +0.678 | 31 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1:30.147 | +0.887 | 25 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:30.240 | +0.980 | 27 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1:30.288 | +1.028 | 27 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | Red Bull Racing | 1:30.338 | +1.078 | 28 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi | Audi | 1:30.743 | +1.483 | 29 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | Racing Bulls | 1:30.850 | +1.590 | 28 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine | Alpine | 1:30.966 | +1.706 | 28 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | Audi | 1:31.035 | +1.775 | 28 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | Racing Bulls | 1:31.339 | +2.079 | 32 |
| 14 | Oliver BearmanHaas | Haas | 1:31.373 | +2.113 | 27 |
| 15 | Carlos SainzWilliams | Williams | 1:31.684 | +2.424 | 33 |
| 16 | Esteban OconHaas | Haas | 1:31.684 | +2.424 | 27 |
| 17 | Alex AlbonWilliams | Williams | 1:31.697 | +2.437 | 30 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | Cadillac | 1:32.150 | +2.890 | 22 |
| 19 | Sergio PerezCadillac | Cadillac | 1:32.241 | +2.981 | 23 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 1:32.957 | +3.697 | 25 |
| 21 | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1:33.019 | +3.759 | 25 |
| 22 | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1:33.130 | +3.870 | 26 |